梦想追逐 日本最速半马明天开跑 本土男女纪录保持者出战
明天(2022年2月13日),日本第50届全实业团半程马拉松即将开跑,该赛事本来就是日本最速半马赛事之一,今年更是由于另一项传统半马赛事——香川丸龟国际半程马拉松赛延期,所以本届赛事云集了100多位PB成绩在103之内的男子选手,105内的选手更是多达近200名,其中包含现在日本男子半马纪录保持者——小椋裕介和日本女子半马纪录保持者——新谷仁美。
2020年2月2日,日本最著名的半程马拉松赛事——香川丸龟半马开赛,小椋裕介打破设乐悠太的1:00:17的日本男子半马纪录,成绩是1:00:00。
在2020年1月19日的美国休斯顿半程马拉松赛上,新谷仁美创造了新的日本女子半马国家纪录1:06:38,平均配速每公里3分09秒。日本女子半马的原纪录是2006年由大幸将军创造的1:07:26,历时14年终被打破。>>东京马拉松公布本土精英选手名单,日本最强马拉松夫妇领衔
此外,在男子名单中,PB在1小时01分之内的还有菊地賢人(1:00:32,日本男子历代第七)、鈴木大貴(1:00:50,日本男子历代第9)、野中優志(1:00:58,日本男子历代第17)。值得一提的是精英阵容中还有以駒澤大学花尾恭輔领衔的十名在校大学生,他们参加了今年的箱根驿传。
在女子阵容中,除了新谷仁美,PB在1小时10分之内的日本本土选手还有筒井咲帆(1:09:14)、福良郁美(1:09:58)、岩出玲亜(1:09.45)、伊藤舞(1:09.57)、安藤友香(1:09:38)和和久夢来(1:09:56)等人,PB在115之内的共计有53位。
日本历代男子半马前二十:
1 小椋 裕介 1:00:00 (2:50.6/km) ヤクルト (2020年) 丸亀
2 藤本拓 1:00:06 (2:50.9/km) トヨタ自動車 (2020年) 丸亀
3 設楽 悠太 1:00:17 (2:51.4/km) Honda (2017年) チェコ
4 市田孝 1:00:19 (2:51.5/km) 旭化成 (2021年) 山口
5 佐藤 敦之 1:00:25 (2:51.8/km) 中国電力 (2007年) イタリア
6 高橋 健一 1:00:30 (2:52.1/km) ダイエー (2000年) 東京
7 菊地 賢人 1:00:32 (2:52.2/km) コニカミノルタ (2015年) 山口
8 古賀 淳紫 1:00:49 (2:53.0/km) 安川電機 (2020年) 山口
9 鈴⽊ 大貴 1:00:50 (2:53.0/km) YKK (2020年) 山口9 村山 謙太 1:00:50 (2:53.0/km) 駒沢大 (2014年) 丸亀
11 宮脇 千博 1:00:53 (2:53.1/km) トヨタ自動車 (2012年) 山口
12 ⽊村 慎 1:00:54 (2:53.2/km) Honda (2020年) 山口
12 茂木圭次郎 1:00:54 (2:53.2/km) 旭化成 (2016年) 丸亀
14 ⻄⼭ 雄介 1:00:55 (2:53.2/km) トヨタ⾃動⾞ (2020年) 山口
15 延藤 潤 1:00:56 (2:53.3/km) マツダ (2020年) 山口
16 中村 高洋 1:00:57 (2:53.3/km) 京セラ⿅児島 (2020年) 山口
17 野中 優志 1:00:58 (2:53.4/km) 大阪ガス (2020年) 山口
17 宇賀地 強 1:00:58 (2:53.4/km) コニカミノルタ (2011年) 丸亀
19 堀合 大輔 1:00:59 (2:53.4/km) ヤクルト (2020年) 山口
日本历代女子半马前二十:
1 新谷 仁美 1:06:38 (3:09.5/km) 積水化学 (2020年) 米国
2 福士加代子 1:07:26 (3:11.8/km) ワコール (2006年) 丸亀
3 野口みずき 1:07:43 (3:12.6/km) シスメックス (2006年) 丸亀
4 鈴木亜由子 1:07:55 (3:13.2/km) 日本郵政グループ (2019年) 丸亀
自今年3月份,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,对“两新”工作作出全面部署后,7月份,国家发展改革委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排1500亿元超长期特别国债资金,增规模、扩范围、降门槛,加力支持重点领域设备更新,并将设备更新的支持范围扩大到重点行业节能降碳改造。
5 赤羽有紀子 1:08:11 (3:13.9/km) ホクレン (2008年) 山口
6 真木和 1:08:18 (3:14.2/km) ワコール (1996年) 東京
7 一山 麻緒 1:08:28 (3:14.7/km) ワコール (2021年) 札幌
8 松田 瑞生 1:08:32 (3:14.9/km) ダイハツ (2021年) 札幌
9 小鳥田貴子 1:08:35 (3:15.0/km) デオデオ (2003年) 山口
10 大南 博美 1:08:45 (3:15.5/km) UFJ銀行 (2004年) 札幌
11 山中美和子 1:08:54 (3:15.9/km) ダイハツ (2001年) 神戸
12 高橋 尚子 1:08:55 (3:16.0/km) 積水化学 (2000年) 千葉
12 橋本 康子 1:08:55 (3:16.0/km) 日本生命 (2001年) 神戸
14 大崎 千聖 1:08:56 (3:16.0/km) 三井住友海上 (2007年) イタリア
15 加納 由理 1:08:57 (3:16.1/km) SWAC (2008年) 札幌
16 市川 良子 1:09:04 (3:16.4/km) JAL (2000年) 東京
17 前田 穂南 1:09:08 (3:16.6/km) 天満屋 (2019年) 岡山
18 竹⼭ 楓菜 1:09:12 (3:16.8/km) ダイハツ (2020年) 山口
18 岡本 幸子 1:09:12 (3:16.8/km) 沖電気宮崎 (2000年) 山口
20 上原 美幸 1:09:13 (3:16.8/km) 第一生命 (2017年) 岡山
(马拉松123)梦想追逐
声明:新浪网独家稿件,未经授权禁止转载!